Najbližšie predstavenie
13.9.2010 o 2000
Najbližší nácvik
13.9.2010 o 1900
Pondelok (Všetci)
Pondelok (Všetci)
Posledný príspevok vo fóre
7.9.2010 o 1405 ()

| Dátum | Čas | Mali príjsť | Nácvik viedli | Robilo sa | Poznámky (Detaily) |
|---|---|---|---|---|---|
Týždeň 40. |
|||||
| Pondelok28.9.2009 | |||||
| Utorok29.9.2009 | |||||
| Streda30.9.2009 | |||||
| Štvrtok1.10.2009 | 1900 | Morongovci | |||
| Piatok2.10.2009 | |||||
| Sobota3.10.2009 | |||||
| Nedeľa4.10.2009 | |||||
Týždeň 41. |
|||||
| Pondelok5.10.2009 | 1900 | Ľubica Mešková | príprava na rozlúčkové predstavenie | ||
| Utorok6.10.2009 | 1900 | František Morong | príprava na vystúpenie | ||
| Streda7.10.2009 | 1900 | Barbora Morongová | príprava na vystúpenie | ||
| Štvrtok8.10.2009 | 1900 | Barbora Morongová, František Morong | vystúpenie | ||
| 1900 | Barbora Morongová | ||||
| Piatok9.10.2009 | |||||
| Sobota10.10.2009 | |||||
| Nedeľa11.10.2009 | |||||
Týždeň 42. |
|||||
| Pondelok12.10.2009 | 1900 | Barbora Morongová, František Morong | vystúpenie | ||
| 1900 | |||||
| Utorok13.10.2009 | 1900 | František Morong | vystúpenie | ||
| Streda14.10.2009 | 1900 | Barbora Morongová | vystúpenie | ||
| Štvrtok15.10.2009 | 1900 | ||||
| 2010 | Ľubica Mešková | nacvik | |||
| Piatok16.10.2009 | |||||
| Sobota17.10.2009 | |||||
| Nedeľa18.10.2009 | |||||
Týždeň 43. |
|||||
| Pondelok19.10.2009 | 1900 | Ľubica Mešková | nacvik | ||
| 1900 | |||||
| Utorok20.10.2009 | 1900 | František Morong | |||
| Streda21.10.2009 | 1900 | Barbora Morongová | |||
| Štvrtok22.10.2009 | 1900 | Barbora Morongová, František Morong | |||
| 1900 | |||||
| Piatok23.10.2009 | |||||
| Sobota24.10.2009 | |||||
| Nedeľa25.10.2009 | |||||
Týždeň 43. |
|||||
| Nedeľa25.10.2009 | |||||
Týždeň 44. |
|||||
| Pondelok26.10.2009 | 1900 | Ľubica Mešková | všetko | ||
| 1900 | Ľubica Mešková | ||||
| Utorok27.10.2009 | 1900 | František Morong | všetko | ||
| Streda28.10.2009 | 1900 | Barbora Morongová | |||
| Štvrtok29.10.2009 | 1900 | Barbora Morongová, František Morong | všetko | ||
| 1900 | |||||